滤料为活性炭纤维及过滤棉复合而成
表面吸附能力强,过滤面积大,能祛除空气中的异味及其他挥发性有机污染物
主要用于汽车喷漆厂,涂胶,医院,办公楼等空调通风系统,改善室内空气
型号 | 尺寸(宽x高x深) | 袋数 | 过滤面积 | 额定风量 | 初阻力 |
W-HXT-G3 | 287x592x600 | 3 | 2.3 | 1700 | |
490x592x600 | 5 | 3.8 | 2800 | 20 | |
592x592x600 | 6 | 4.5 | 3400 | 20 | |
W-HXT-G4 | 287x592x600 | 3 | 2.3 | 1900 | 50 |
490x592x600 | 5 | 3.8 | 3000 | 50 | |
592x592x600 | 6 | 4.5 | 3600 | 50 | |
W-HXT-F5 | 287x592x600 | 3 | 2.3 | 2100 | 60 |
490x592x600 | 5 | 3.8 | 3650 | 60 | |
592x592x600 | 6 | 4.5 | 4250 | 60 |
注:可根据需要定制不同规格
活性炭纤维与活性炭对有机物平衡吸附量的对比 |
||
被吸附物质 | 毡状活性炭纤维(重量%) | 市场粒状活性炭(重量%) |
丁基硫醇 | 4300 | 117 |
二甲基硫 | 64 | 28 |
三甲胺 | 99 | 61 |
苯 | 49 | 35 |
甲苯 | 47 | 30 |
丙峒 | 41 | 30 |
三氯乙烯 | 135 | 54 |
苯乙烯 | 58 | 34 |
乙醛 | 52 | 13 |
四氯乙烯 | 87 | 70 |
甲醛 | 40 | 40 |
技术团队开发行业专用产品,覆盖新材料、光电等近20多个领域;
通过SGS检测认证,获得36项专利认证,性能指标媲美日韩品牌;
威尔斯集研发设计为一体,科研能力强,获得高新技术企业称号。
2万㎡制造基地,1200㎡无尘车间,3条自动化产线,产能足;生产车间执行ISO9001:2015生产质量认证,品控严;威尔斯标准品长期备有安全库存现货和原材料,发货快。