FFU有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%风速匀速送出
FFU可模块化连接使用,使得FFU广泛应用于无尘室,无尘操作台,无尘生产钱,粗装式无尘室等应用场合
利用FFU层流罩可以制作简洁工作台,洁净棚,洁净传递柜和洁净存衣柜
高效率、低噪音涡轮风扇,独有专利技术,功率低、节能,高性能低噪音风机,多重安全保护,轻量、薄型化机体,优化的内部均流设计,功能多样的现配件
德国ebm直流风机,ULPA超高效过滤器/初效过滤器,圆形风管接口,初效框,FFU安装托管,集成计算机控制
镀锌箱体
不锈钢箱体
钢烤漆箱体
规格型号 | FFU |
外形尺寸(W*D*H) | 1175x575x300 |
风量(m³/h) | 1080 |
洁净度 | 100级 |
高效过滤器效率 | 99.99%@0.3μm |
噪声 | ≶58dB、測試點距離下方1m,風速0.45m/s |
材质 | 镀铝锌版、不锈铜、冷轧钢板 |
电源 | 220VAC、50Hz |
功率 | 0.175Kw |
净重 | 30Kg |
规格型号 | FFU |
外形尺寸(W*D*H) | 575x575x300 |
风量(m³/h) | 500 |
洁净度 | 100级 |
高效过滤器效率 | 99.99%@0.3μm |
噪声 | ≶58dB、測試點距離下方1m,風速0.45m/s |
材质 | 镀铝锌版、不锈铜、冷轧钢板 |
电源 | 220VAC、50Hz |
功率 | 0.12Kw |
净重 | 15Kg |
规格型号 | FFU |
外形尺寸(W*D*H) | 1175x1175x300 |
风量(m³/h) | 2200 |
洁净度 | 100级 |
高效过滤器效率 | 99.99%@0.3μm |
噪声 | ≶58dB、測試點距離下方1m,風速0.45m/s |
材质 | 镀铝锌版、不锈铜、冷轧钢板 |
电源 | 220VAC、50Hz |
功率 | 0.35Kw |
净重 | 50Kg |
规格型号 | FFU |
外形尺寸(W*D*H) | 1175x1175x300 |
风量(m³/h) | 2200 |
洁净度 | 100级 |
高效过滤器效率 | 99.99%@0.3μm |
噪声 | ≶58dB、測試點距離下方1m,風速0.45m/s |
材质 | 镀铝锌版、不锈铜、冷轧钢板 |
电源 | 220VAC、50Hz |
功率 | 0.35Kw |
净重 | 50Kg |
技术团队开发行业专用产品,覆盖新材料、光电等近20多个领域;
通过SGS检测认证,获得36项专利认证,性能指标媲美日韩品牌;
威尔斯集研发设计为一体,科研能力强,获得高新技术企业称号。
2万㎡制造基地,1200㎡无尘车间,3条自动化产线,产能足;生产车间执行ISO9001:2015生产质量认证,品控严;威尔斯标准品长期备有安全库存现货和原材料,发货快。